Приклад розрахунку інфляції, процентів та пені на суму боргу за двома договорами постачання та оплати за цими договорами здійснювалися окремо
Розраховано за допомогою калькулятора Інфляція, проценти, пеня PRO
Результат розрахунку
Сторони зобов'язання:
ТОВ "Постачальник Лтд" - АТ "Одержувач"
Взаєморозрахунки:
Кількість зобов'язань: 2
Загальна кількість документів: 6
Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн
Зобов'язання № 1
Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року
Кількість документів: 3
Заборгованість: 60 000,00 грн
Зобов'язання № 2
Договір постачання № 0598 від 15.03.2022 року
Кількість документів: 3
Заборгованість: 260 000,00 грн
Дати та строки:
Дата подачі позову: 12.03.2024 року
Строк позовної давності: 3 роки
(з урахуванням продовження строку з 22.03.2022 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Майнове відшкодування та санкції:
Інфляційні нарахування
Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі
Сума збитків від інфляції: 157 439,56 грн
Проценти за користування коштами
Процентна ставка: 3% річних, згідно зі
Сума нарахованих процентів: 30 663,54 грн
Пеня
Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ
Спеціальний строк позовної давності: 1 рік
(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Строк в межах якого нараховується пеня: 6 місяців
(з урахуванням продовження строку з 12.01.2022 року до 30.06.2023 року під час дії карантину)
Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 412 225,75 грн
Загальна сума вимог за результатами розрахунку: 920 328,85 грн
Взаєморозрахунки.
Сторони зобов'язання:
ТОВ "Постачальник Лтд" - АТ "Одержувач"
Відомості про взаєморозрахунки:
Зобов'язання № 1
Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року
№ з/п | Документ | Дата | До сплати | Сплата | Сальдо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Накладна № 00210 | 12.01.2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
2 | Б/в 2644 | 22.03.2023 | 20 000,00 | 100 000,00 | |
3 | Б/в 3764 | 20.01.2024 | 40 000,00 | 60 000,00 | |
Разом | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Зобов'язання № 2
Договір постачання № 0598 від 15.03.2022 року
№ з/п | Документ | Дата | До сплати | Сплата | Сальдо |
---|---|---|---|---|---|
1 | Накладна № 00412 | 22.03.2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
2 | Б/в 2645 | 22.03.2023 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
3 | Б/в 3765 | 20.01.2024 | 40 000,00 | 260 000,00 | |
Разом | 500 000,00 | 240 000,00 | 260 000,00 |
Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн
Дата подачі позову: 12.03.2024 року
Строк позовної давності: 3 роки
(з урахуванням продовження строку з 22.03.2022 року до 12.03.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Застосована загальна позовна давність тривалістю у три роки відповідно до
Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.
Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.
Відповідно до приписів
Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.
Інфляційні нарахування
Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі
Відповідно до
Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012).
Розрахунок виконано за методикою, яка викладена у Постанові Верховного Суду України у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 26.06.2020 у справі № 905/21/19:
Методика розрахунку інфляційних збитків відповідно до
При розрахунку інфляційних втрат у зв’язку з простроченням боржником виконання грошового зобов’язання до цивільних відносин за аналогією закону застосовано положення Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.
Порядок індексації грошових коштів визначається із застосуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) за офіційними даними Державного комітету статистики України у відповідний місяць прострочення боржника як результат множення грошового доходу на величину приросту споживчих цін за певний період, поділену на 100 відсотків (абзац п’ятий пункт четвертий згаданого Порядку)
У разі зміни суми боргу (зменшення, або збільшення) враховується фактична вартість грошей на кінець розрахункового періоду з урахуванням інфляційних процесів.
Подальший розрахунок інфляційних збитків здійснюється з урахуванням саме проіндексованого залишку основного боргу за попередній період у тій самій послідовності (шляхом перемножування на індекс інфляції за наступний період та віднімання конкретної суми погашення боргу в новому розрахунковому періоді).
Величина приросту індексу споживчих цін за період (сукупний індекс інфляції) заокруглюється до десяткового числа після коми.
Розрахунок виконано за методикою, яка викладена у Постанові Верховного Суду України у складі колегії суддів об'єднаної палати Касаційного господарського суду від 26.06.2020 у справі № 905/21/19:
Методика розрахунку інфляційних збитків відповідно до
При розрахунку інфляційних втрат у зв’язку з простроченням боржником виконання грошового зобов’язання до цивільних відносин за аналогією закону застосовано положення Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.
Порядок індексації грошових коштів визначається із застосуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) за офіційними даними Державного комітету статистики України у відповідний місяць прострочення боржника як результат множення грошового доходу на величину приросту споживчих цін за певний період, поділену на 100 відсотків (абзац п’ятий пункт четвертий згаданого Порядку)
У разі зміни суми боргу (зменшення, або збільшення) враховується фактична вартість грошей на кінець розрахункового періоду з урахуванням інфляційних процесів.
Подальший розрахунок інфляційних збитків здійснюється з урахуванням саме проіндексованого залишку основного боргу за попередній період у тій самій послідовності (шляхом перемножування на індекс інфляції за наступний період та віднімання конкретної суми погашення боргу в новому розрахунковому періоді).
Величина приросту індексу споживчих цін за період (сукупний індекс інфляції) заокруглюється до десяткового числа після коми.
Розраховується за формулою:
[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Сукупний індекс інфляції] / 100% - [Сума боргу]
Де:[Сума боргу] – сума простроченого боргу з інфляційною складовою.
[Сукупний індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період, який заокруглюється до десяткового числа після коми.
Зобов'язання № 1
Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року
Розрахунок | Сукупний індекс інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|
У період з 12.01.2022 року по 31.03.2023 року сума основного боргу | 130,4% | 36 480,00 |
У період з 01.04.2023 року по 31.01.2024 року сума основного боргу | 102,4% | 3 275,52 |
У період з 01.02.2024 року по 12.03.2024 року сума основного боргу | 100,3% | 299,27 |
Таблиця результату:
Період розрахунку, враховано індекси інфляції за період | Сукупний індекс інфляції | Сума основного боргу | Сума основного боргу з інфляційною складовою | Сума боргу з урахуванням інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|---|---|---|
Січень 2022 - Березень 2023 | 130,4% | 120 000,00 | 120 000,00 | 156 480,00 | 36 480,00 |
Квітень 2023 - Січень 2024 | 102,4% | 100 000,00 | 136 480,00 | 139 755,52 | 3 275,52 |
Лютий 2024 | 100,3% | 60 000,00 | 99 755,52 | 100 054,79 | 299,27 |
Разом | 40 054,79 |
Зобов'язання № 2
Договір постачання № 0598 від 15.03.2022 року
Розрахунок | Сукупний індекс інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|
У період з 01.04.2022 року по 31.03.2023 року сума основного боргу | 121,3% | 106 500,00 |
У період з 01.04.2023 року по 31.01.2024 року сума основного боргу | 102,4% | 9 756,00 |
У період з 01.02.2024 року по 12.03.2024 року сума основного боргу | 100,3% | 1 128,77 |
Таблиця результату:
Період розрахунку, враховано індекси інфляції за період | Сукупний індекс інфляції | Сума основного боргу | Сума основного боргу з інфляційною складовою | Сума боргу з урахуванням інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|---|---|---|
Квітень 2022 - Березень 2023 | 121,3% | 500 000,00 | 500 000,00 | 606 500,00 | 106 500,00 |
Квітень 2023 - Січень 2024 | 102,4% | 300 000,00 | 406 500,00 | 416 256,00 | 9 756,00 |
Лютий 2024 | 100,3% | 260 000,00 | 376 256,00 | 377 384,77 | 1 128,77 |
Разом | 117 384,77 |
* Зведена таблиця індексів інфляції за розрахунковий період (січень 2022 року - лютий 2024 року) за офіційними даними Державного комітету статистики України додається.
Сума збитків від інфляції: 157 439,56 грн
Проценти за користування коштами
Процентна ставка: 3% річних, згідно зі
Відповідно до
Розраховується за формулою:
[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]
Де:[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – проценти річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.
Зобов'язання № 1
Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року
Розрахунок | Кількість днів | Проценти |
---|---|---|
Період розрахунку: з 12.01.2022 року по 31.12.2022 року - 354 дні | 354 | 3 491,51 |
Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 21.03.2023 року - 80 днів | 80 | 789,04 |
Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 31.12.2023 року - 285 днів | 285 | 2 342,47 |
Період розрахунку: з 01.01.2024 року по 19.01.2024 року - 19 днів | 19 | 155,74 |
Період розрахунку: з 20.01.2024 року по 12.03.2024 року - 53 дні | 53 | 260,66 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Процентна ставка | Проценти |
---|---|---|---|---|
12.01.2022 - 31.12.2022 | 354 | 120 000,00 | 3,000% | 3 491,51 |
01.01.2023 - 21.03.2023 | 80 | 120 000,00 | 3,000% | 789,04 |
22.03.2023 - 31.12.2023 | 285 | 100 000,00 | 3,000% | 2 342,47 |
01.01.2024 - 19.01.2024 | 19 | 100 000,00 | 3,000% | 155,74 |
20.01.2024 - 12.03.2024 | 53 | 60 000,00 | 3,000% | 260,66 |
Разом | 791 | 7 039,42 |
Зобов'язання № 2
Договір постачання № 0598 від 15.03.2022 року
Розрахунок | Кількість днів | Проценти |
---|---|---|
Період розрахунку: з 22.03.2022 року по 31.12.2022 року - 285 днів | 285 | 11 712,33 |
Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 21.03.2023 року - 80 днів | 80 | 3 287,67 |
Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 31.12.2023 року - 285 днів | 285 | 7 027,40 |
Період розрахунку: з 01.01.2024 року по 19.01.2024 року - 19 днів | 19 | 467,21 |
Період розрахунку: з 20.01.2024 року по 12.03.2024 року - 53 дні | 53 | 1 129,51 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Процентна ставка | Проценти |
---|---|---|---|---|
22.03.2022 - 31.12.2022 | 285 | 500 000,00 | 3,000% | 11 712,33 |
01.01.2023 - 21.03.2023 | 80 | 500 000,00 | 3,000% | 3 287,67 |
22.03.2023 - 31.12.2023 | 285 | 300 000,00 | 3,000% | 7 027,40 |
01.01.2024 - 19.01.2024 | 19 | 300 000,00 | 3,000% | 467,21 |
20.01.2024 - 12.03.2024 | 53 | 260 000,00 | 3,000% | 1 129,51 |
Разом | 722 | 23 624,12 |
Сума нарахованих процентів: 30 663,54 грн
Пеня
Cтавка пені: Подвійна ставка НБУ
Розраховується за формулою:
[Пеня] = [Сума боргу] × [Розрахункова ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]
Де:[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Розрахункова ставка (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних;
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році.
Спеціальний строк позовної давності: 1 рік
(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Відповідно до
Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.
Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.
Відповідно до приписів
Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.
Строк в межах якого нараховується пеня: 6 місяців
(з урахуванням продовження строку з 12.01.2022 року до 30.06.2023 року під час дії карантину)
Строк в межах якого нараховуються штрафні санкції встановлено
Зобов'язання № 1
Договір постачання № 0501 від 10.01.2022 року
Нарахування обмежено строками, які встановлено законодавством:
Кінець розрахункового періоду 31.12.2023 року, відповідно до
Розрахунок | Кількість днів | Пеня |
---|---|---|
Період розрахунку: з 12.01.2022 року по 20.01.2022 року - 9 днів | 9 | 532,60 |
Період розрахунку: з 21.01.2022 року по 03.03.2022 року - 42 дні | 42 | 2 761,64 |
Період розрахунку: з 04.03.2022 року по 02.06.2022 року - 91 день | 91 | 5 983,56 |
Період розрахунку: з 03.06.2022 року по 21.07.2022 року - 49 днів | 49 | 8 054,79 |
Період розрахунку: з 22.07.2022 року по 08.09.2022 року - 49 днів | 49 | 8 054,79 |
Період розрахунку: з 09.09.2022 року по 20.10.2022 року - 42 дні | 42 | 6 904,11 |
Період розрахунку: з 21.10.2022 року по 08.12.2022 року - 49 днів | 49 | 8 054,79 |
Період розрахунку: з 09.12.2022 року по 31.12.2022 року - 23 дні | 23 | 3 780,82 |
Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 26.01.2023 року - 26 днів | 26 | 4 273,97 |
Період розрахунку: з 27.01.2023 року по 16.03.2023 року - 49 днів | 49 | 8 054,79 |
Період розрахунку: з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року - 5 днів | 5 | 821,92 |
Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 27.04.2023 року - 37 днів | 37 | 5 068,49 |
Період розрахунку: з 28.04.2023 року по 15.06.2023 року - 49 днів | 49 | 6 712,33 |
Період розрахунку: з 16.06.2023 року по 27.07.2023 року - 42 дні | 42 | 5 753,42 |
Період розрахунку: з 28.07.2023 року по 14.09.2023 року - 49 днів | 49 | 5 906,85 |
Період розрахунку: з 15.09.2023 року по 26.10.2023 року - 42 дні | 42 | 4 602,74 |
Період розрахунку: з 27.10.2023 року по 14.12.2023 року - 49 днів | 49 | 4 295,89 |
Період розрахунку: з 15.12.2023 року по 31.12.2023 року - 17 днів | 17 | 1 397,26 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Облікова ставка НБУ | Розрахункова ставка | Пеня |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2022 - 20.01.2022 | 9 | 120 000,00 | 9,000% | 18,000% | 532,60 |
21.01.2022 - 03.03.2022 | 42 | 120 000,00 | 10,000% | 20,000% | 2 761,64 |
04.03.2022 - 02.06.2022 | 91 | 120 000,00 | 10,000% | 20,000% | 5 983,56 |
03.06.2022 - 21.07.2022 | 49 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 8 054,79 |
22.07.2022 - 08.09.2022 | 49 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 8 054,79 |
09.09.2022 - 20.10.2022 | 42 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 6 904,11 |
21.10.2022 - 08.12.2022 | 49 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 8 054,79 |
09.12.2022 - 31.12.2022 | 23 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 3 780,82 |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 26 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 4 273,97 |
27.01.2023 - 16.03.2023 | 49 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 8 054,79 |
17.03.2023 - 21.03.2023 | 5 | 120 000,00 | 25,000% | 50,000% | 821,92 |
22.03.2023 - 27.04.2023 | 37 | 100 000,00 | 25,000% | 50,000% | 5 068,49 |
28.04.2023 - 15.06.2023 | 49 | 100 000,00 | 25,000% | 50,000% | 6 712,33 |
16.06.2023 - 27.07.2023 | 42 | 100 000,00 | 25,000% | 50,000% | 5 753,42 |
28.07.2023 - 14.09.2023 | 49 | 100 000,00 | 22,000% | 44,000% | 5 906,85 |
15.09.2023 - 26.10.2023 | 42 | 100 000,00 | 20,000% | 40,000% | 4 602,74 |
27.10.2023 - 14.12.2023 | 49 | 100 000,00 | 16,000% | 32,000% | 4 295,89 |
15.12.2023 - 31.12.2023 | 17 | 100 000,00 | 15,000% | 30,000% | 1 397,26 |
Разом | 719 | 91 014,79 |
Зобов'язання № 2
Договір постачання № 0598 від 15.03.2022 року
Нарахування обмежено строками, які встановлено законодавством:
Кінець розрахункового періоду 31.12.2023 року, відповідно до
Розрахунок | Кількість днів | Пеня |
---|---|---|
Період розрахунку: з 22.03.2022 року по 02.06.2022 року - 73 дні | 73 | 20 000,00 |
Період розрахунку: з 03.06.2022 року по 21.07.2022 року - 49 днів | 49 | 33 561,64 |
Період розрахунку: з 22.07.2022 року по 08.09.2022 року - 49 днів | 49 | 33 561,64 |
Період розрахунку: з 09.09.2022 року по 20.10.2022 року - 42 дні | 42 | 28 767,12 |
Період розрахунку: з 21.10.2022 року по 08.12.2022 року - 49 днів | 49 | 33 561,64 |
Період розрахунку: з 09.12.2022 року по 31.12.2022 року - 23 дні | 23 | 15 753,42 |
Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 26.01.2023 року - 26 днів | 26 | 17 808,22 |
Період розрахунку: з 27.01.2023 року по 16.03.2023 року - 49 днів | 49 | 33 561,64 |
Період розрахунку: з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року - 5 днів | 5 | 3 424,66 |
Період розрахунку: з 22.03.2023 року по 27.04.2023 року - 37 днів | 37 | 15 205,48 |
Період розрахунку: з 28.04.2023 року по 15.06.2023 року - 49 днів | 49 | 20 136,99 |
Період розрахунку: з 16.06.2023 року по 27.07.2023 року - 42 дні | 42 | 17 260,27 |
Період розрахунку: з 28.07.2023 року по 14.09.2023 року - 49 днів | 49 | 17 720,55 |
Період розрахунку: з 15.09.2023 року по 26.10.2023 року - 42 дні | 42 | 13 808,22 |
Період розрахунку: з 27.10.2023 року по 14.12.2023 року - 49 днів | 49 | 12 887,67 |
Період розрахунку: з 15.12.2023 року по 31.12.2023 року - 17 днів | 17 | 4 191,78 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Облікова ставка НБУ | Розрахункова ставка | Пеня |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2022 - 02.06.2022 | 73 | 500 000,00 | 10,000% | 20,000% | 20 000,00 |
03.06.2022 - 21.07.2022 | 49 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 33 561,64 |
22.07.2022 - 08.09.2022 | 49 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 33 561,64 |
09.09.2022 - 20.10.2022 | 42 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 28 767,12 |
21.10.2022 - 08.12.2022 | 49 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 33 561,64 |
09.12.2022 - 31.12.2022 | 23 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 15 753,42 |
01.01.2023 - 26.01.2023 | 26 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 17 808,22 |
27.01.2023 - 16.03.2023 | 49 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 33 561,64 |
17.03.2023 - 21.03.2023 | 5 | 500 000,00 | 25,000% | 50,000% | 3 424,66 |
22.03.2023 - 27.04.2023 | 37 | 300 000,00 | 25,000% | 50,000% | 15 205,48 |
28.04.2023 - 15.06.2023 | 49 | 300 000,00 | 25,000% | 50,000% | 20 136,99 |
16.06.2023 - 27.07.2023 | 42 | 300 000,00 | 25,000% | 50,000% | 17 260,27 |
28.07.2023 - 14.09.2023 | 49 | 300 000,00 | 22,000% | 44,000% | 17 720,55 |
15.09.2023 - 26.10.2023 | 42 | 300 000,00 | 20,000% | 40,000% | 13 808,22 |
27.10.2023 - 14.12.2023 | 49 | 300 000,00 | 16,000% | 32,000% | 12 887,67 |
15.12.2023 - 31.12.2023 | 17 | 300 000,00 | 15,000% | 30,000% | 4 191,78 |
Разом | 650 | 321 210,96 |
Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 412 225,75 грн
Висновок
Станом на 12.03.2024 року загальна сума вимог дорівнює 920 328,85 грн та складається з:
Заборгованість за зобов'язаннями: 320 000,00 грн
Майнове відшкодування та санкції: 157 439,56 грн (інфляція) + 30 663,54 грн (проценти) + 412 225,75 грн (пеня) = 600 328,85 грн
Час виконання розрахунку: 18.04.2024, 16:52 - Calculator.In.Ua
Корисна інформація?
Поділіться інформацією з друзями
Інформація
Висновок:
Загальна сума вимог: 920 328,85 грн
у т.ч. 320 000,00 грн боргу і 600 328,85 грн санкції: 157 439,56 грн (інфляція) + 30 663,54 грн (проценти) + 412 225,75 грн (пеня)
Кількість аркушів розрахунку: 21
+ Технічні дані та інформація
Всього 22 аркуші
Час виконання розрахунку:
18.04.2024, 16:52
Копіювати розрахунок
КопіюватиЗавантажити розгорнутий розрахунок
Завантажити .PDF Завантажити .DOC Версія для друку
Відгуки та коментарі
Останні відгуки: