Калькулятор індексації орендної плати
Розрахувати індексацію орендної плати
Сподобався калькулятор?
Поділіться інформацією з друзями
Оцініть калькулятор:Як вам? 3.73 (22)
Останні відгуки:
A | a☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 21.09.2023, 11:40 Дуже зручно! Дякую! | ||
V | v☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 12.09.2023, 14:19 Дякую, зручно !!! | ||
V | v☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 29.08.2023, 16:59 Що таке базовий місяць | ||
incognoto, залишено 26.08.2023, 19:23 Щиро дякую . Дуже допомогли | |||
U | u☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 17.08.2023, 15:33 Підкажіть будь ласка, як рахується індексація комунального майна орендованого на 5 років? чи збільшується наступна плата на індек інфляції, і за 5 рокв набігає ......?Дякую небайдужим за відповідь | ||
O | o☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 10.08.2023, 12:53 Дякую, дуже зручно | ||
incognoto, залишено 29.06.2023, 14:11 Добрий день, підкажіть будь ласко, якщо при нарахуванні орендної плати по індексу інфляціі сменьше 100% не визначається орендна плата в розмірі попереднього місяця. Заздалегідь вдячна за Вашу відповідь. | |||
incognoto, залишено 30.05.2023, 10:28 Дякую, дуже зручно і корисно. | |||
incognoto, залишено 27.04.2023, 15:51 Щиро дякую за Вашу допомогу. Слава УКРАЇНІ !!! | |||
I | i☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 01.03.2023, 22:00 Дякую! Дуже зручний сервіс! | ||
S | s☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 23.02.2023, 12:19 Дуже сподоався, але як можна його зберегти
| ||
I | i☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 17.02.2023, 09:39 Добрий день. Як можна роздрукувати розрахунок?
| ||
I | i☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 16.02.2023, 09:53 Гарний калькулятор. Дуже змістовно. Сподобався. | ||
incognoto, залишено 12.01.2023, 15:46 Щиро дякую, все супер! | |||
incognoto, залишено 09.12.2022, 18:13 Дякую | |||
L | l☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 03.12.2022, 11:12 Добрий день.
| ||
K | k☆☆☆☆☆☆☆@☆☆r.net, залишено 23.11.2022, 16:55 дякую | ||
incognoto, залишено 15.11.2022, 12:29 Дуже дякую за інфомейшен.... | |||
N | n☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 08.11.2022, 14:37 дякую | ||
incognoto, залишено 27.10.2022, 08:38 СУПЕР! | |||
incognoto, залишено 25.10.2022, 10:42 супер | |||
incognoto, залишено 29.08.2022, 13:06 suuper | |||
incognoto, залишено 27.08.2022, 12:38 5 | |||
T | t☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 10.08.2022, 22:40 + | ||
E | e☆☆☆☆☆☆☆☆@☆☆☆☆l.com, залишено 09.02.2022, 11:00 Очень полезная функция. Нет необходимости терять время на поиск информации об индексации в твоем конкретном случае. |
Нормативно-правове обґрунтування
Індексація орендної плати або її відсутність має бути зафіксована в умовах договору. Тому передусім слід перевірити умови конкретного договору.
Розмір орендної плати та її індексація визначаються за домовленістю сторін.
Індексація за договором оренди державного майна
Відповідно до статті 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціону, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно.
З 19.06.2021 року щодо державного майна слід застосовувати Методику розрахунку орендної плати за державне майно від 28.04.2021 року № 630.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Індексація за договором оренди земельної ділянки
Вимогами ст. 21 Закону України "Про оренду землі" від 06.10.1998 року № 161-XIV, орендна плата обчислюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки. Тобто орендна плата підлягає збільшенню на індекс інфляції, якщо інше не встановлено умовами договору.
Розраховується за формулою:
[Орендна плата з урахуванням індексації] = [Орендна плата] × [Сукупний індекс споживчих цін] / 100%
Де:
[Орендна плата] – сума орендної плати, що підлягає збільшенню на індекс інфляції.
[Сукупний індекс споживчих цін] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.