Сторони зобов'язання:
Взаєморозрахунки:
Кількість документів: 34
Заборгованість: 19 643,35 грн
Дати та строки:
Дата подачі позову: 15.02.2024 року
Строк позовної давності: 3 роки
(з урахуванням продовження строку з 11.06.2021 року до 15.02.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Мораторій на нарахування санкцій:
Застосовано мораторій на нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії карантину (COVID-19)
Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії воєнного стану
Майнове відшкодування та санкції:
Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.
Сума збитків від інфляції: 2 395,67 грн
Процентна ставка: 3% річних
Сума нарахованих процентів: 802,11 грн
Cтавка пені: 0,01% в день
Спеціальний строк позовної давності: 1 рік
(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Пеня за несвоєчасне виконання зобов'язань: 352,72 грн
Загальна сума вимог за результатами розрахунку: 23 193,85 грн
Сторони зобов'язання:
Відомості про взаєморозрахунки:
№ з/п | Документ | Дата | До сплати | Сплата | Сальдо |
---|---|---|---|---|---|
1 | послуги за травень 2021 | 11.06.2021 | 700,43 | 700,43 | |
2 | послуги за червень 2021 | 12.07.2021 | 700,43 | 1 400,86 | |
3 | послуги за липень 2021 | 11.08.2021 | 700,43 | 2 101,29 | |
4 | послуги за серпень 2021 | 13.09.2021 | 700,43 | 2 801,72 | |
5 | послуги за вересень 2021 | 11.10.2021 | 700,43 | 3 502,15 | |
6 | послуги за жовтень 2021 | 11.11.2021 | 700,43 | 4 202,58 | |
7 | послуги за листопад 2021 | 13.12.2021 | 700,43 | 4 903,01 | |
8 | послуги за грудень 2021 | 11.01.2022 | 700,43 | 5 603,44 | |
9 | послуги за січень 2022 | 11.02.2022 | 700,43 | 6 303,87 | |
10 | Оплата | 09.03.2022 | 1 200,00 | 5 103,87 | |
11 | послуги за лютий 2022 | 11.03.2022 | 700,43 | 5 804,30 | |
12 | послуги за березень 2022 | 11.04.2022 | 700,43 | 6 504,73 | |
13 | послуги за квітень 2022 | 11.05.2022 | 700,43 | 7 205,16 | |
14 | послуги за травень 2022 | 13.06.2022 | 700,43 | 7 905,59 | |
15 | послуги за червень 2022 | 11.07.2022 | 700,43 | 8 606,02 | |
16 | послуги за липень 2022 | 11.08.2022 | 700,43 | 9 306,45 | |
17 | послуги за серпень 2022 | 12.09.2022 | 700,43 | 10 006,88 | |
18 | послуги за вересень 2022 | 11.10.2022 | 700,43 | 10 707,31 | |
19 | послуги за жовтень 2022 | 11.11.2022 | 700,43 | 11 407,74 | |
20 | послуги за листопад 2022 | 12.12.2022 | 700,43 | 12 108,17 | |
21 | послуги за грудень 2022 | 11.01.2023 | 700,43 | 12 808,60 | |
22 | послуги за січень 2023 | 13.02.2023 | 700,43 | 13 509,03 | |
23 | послуги за березень 2023 | 11.03.2023 | 700,43 | 14 209,46 | |
24 | послуги за лютий 2023 | 13.03.2023 | 700,43 | 14 909,89 | |
25 | послуги за квітень 2023 | 11.05.2023 | 700,43 | 15 610,32 | |
26 | послуги за травень 2023 | 12.06.2023 | 700,43 | 16 310,75 | |
27 | Оплата | 10.07.2023 | 2 000,00 | 14 310,75 | |
28 | послуги за червень 2023 | 11.07.2023 | 761,80 | 15 072,55 | |
29 | послуги за липень 2023 | 11.08.2023 | 761,80 | 15 834,35 | |
30 | послуги за серпень 2023 | 11.09.2023 | 761,80 | 16 596,15 | |
31 | послуги за вересень 2023 | 11.10.2023 | 761,80 | 17 357,95 | |
32 | послуги за жовтень 2023 | 13.11.2023 | 761,80 | 18 119,75 | |
33 | послуги за листопад 2023 | 11.12.2023 | 761,80 | 18 881,55 | |
34 | послуги за грудень 2023 | 11.01.2024 | 761,80 | 19 643,35 | |
Разом | 22 843,35 | 3 200,00 | 19 643,35 |
Заборгованість за зобов'язаннями: 19 643,35 грн
Дата подачі позову: 15.02.2024 року
Строк позовної давності: 3 роки
(з урахуванням продовження строку з 11.06.2021 року до 15.02.2024 року згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Застосована загальна позовна давність тривалістю у три роки відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України.
Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.
Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.
Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.
Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.
Інфляційні нарахування на суму боргу, згідно зі ст. 625 ЦК України.
Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.
Інфляційні втрати розраховуються шляхом множення суми заборгованості на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу. При цьому сума боргу, яка виникла з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується з врахуванням цього місяця, а якщо сума боргу виникла з 16 по 31 день місяця, розрахунок починається з наступного місяця. Аналогічно, якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 15 день відповідного місяця, інфляційні втрати розраховуються без врахування цього місяця, а якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати розраховуються з врахуванням даного місяця (Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права від 17.07.2012 № 01-06/928/2012).
Розраховується за формулою:
[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Сукупний індекс інфляції] / 100% - [Сума боргу]
Де:Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії воєнного стану
Відповідно до Постанови КМУ від 05 березня 2022 р. № 206 (зі змінами та доповненнями) до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням (у тому числі населенням, що проживає у будинках, де створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні (житлові) кооперативи або яким послуги надаються управителем чи іншою уповноваженою співвласниками особою за колективним договором) в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії (територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку (зі змінами та доповненнями), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (до дати припинення можливості бойових дій, завершення бойових дій, завершення тимчасової окупації), або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 'Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану' від 05 березня 2022 р. № 206 та Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 'Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією' від 22 грудня 2022 р. № 309 (зі змінами та доповненнями) застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 30.04.2022 року.
Розрахунок | Сукупний індекс інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|
У період з 11.06.2021 року по 30.06.2021 року індексація на суму | 100,200% | 1,40 |
У період з 01.07.2021 року по 31.07.2021 року індексація на суму | 100,100% | 1,40 |
У період з 01.08.2021 року по 31.08.2021 року індексація на суму | 99,800% | -4,20 |
У період з 01.09.2021 року по 30.09.2021 року індексація на суму | 101,200% | 33,62 |
У період з 01.10.2021 року по 31.10.2021 року індексація на суму | 100,900% | 31,52 |
У період з 01.11.2021 року по 30.11.2021 року індексація на суму | 100,800% | 33,62 |
У період з 01.12.2021 року по 31.12.2021 року індексація на суму | 100,600% | 29,42 |
У період з 01.01.2022 року по 31.01.2022 року індексація на суму | 101,300% | 72,84 |
У період з 01.02.2022 року по 23.02.2022 року індексація на суму | 101,600% | 100,86 |
Період дії мораторію: з 24.02.2022 року по 30.04.2022 року | ||
У період з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року індексація на суму | 102,700% | 194,54 |
У період з 01.06.2022 року по 30.06.2022 року індексація на суму | 103,100% | 245,07 |
У період з 01.07.2022 року по 31.07.2022 року індексація на суму | 100,700% | 60,24 |
У період з 01.08.2022 року по 31.08.2022 року індексація на суму | 101,100% | 102,37 |
У період з 01.09.2022 року по 30.09.2022 року індексація на суму | 101,900% | 190,13 |
У період з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року індексація на суму | 102,500% | 267,68 |
У період з 01.11.2022 року по 30.11.2022 року індексація на суму | 100,700% | 79,85 |
У період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року індексація на суму | 100,700% | 84,76 |
У період з 01.01.2023 року по 31.01.2023 року індексація на суму | 100,800% | 102,47 |
У період з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року індексація на суму | 100,700% | 94,56 |
У період з 01.03.2023 року по 30.04.2023 року індексація на суму | 101,703% | 253,92 |
У період з 01.05.2023 року по 31.05.2023 року індексація на суму | 100,500% | 78,05 |
У період з 01.06.2023 року по 30.06.2023 року індексація на суму | 100,800% | 130,49 |
У період з 01.07.2023 року по 31.07.2023 року індексація на суму | 99,400% | -90,44 |
У період з 01.08.2023 року по 31.08.2023 року індексація на суму | 98,600% | -221,68 |
У період з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року індексація на суму | 100,500% | 82,98 |
У період з 01.10.2023 року по 31.10.2023 року індексація на суму | 100,800% | 138,86 |
У період з 01.11.2023 року по 30.11.2023 року індексація на суму | 100,500% | 90,60 |
У період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року індексація на суму | 100,700% | 132,17 |
У період з 01.01.2024 року по 15.02.2024 року індексація на суму | 100,400% | 78,57 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Враховано індекси інфляції за період | Сукупний індекс інфляції | Сума боргу | Сума боргу з урахуванням інфляції | Інфляційні нарахування |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 - 30.06.2021 | Червень 2021 | 100,200% | 700,43 | 701,83 | 1,40 |
01.07.2021 - 31.07.2021 | Липень 2021 | 100,100% | 1 400,86 | 1 402,26 | 1,40 |
01.08.2021 - 31.08.2021 | Серпень 2021 | 99,800% | 2 101,29 | 2 097,09 | -4,20 |
01.09.2021 - 30.09.2021 | Вересень 2021 | 101,200% | 2 801,72 | 2 835,34 | 33,62 |
01.10.2021 - 31.10.2021 | Жовтень 2021 | 100,900% | 3 502,15 | 3 533,67 | 31,52 |
01.11.2021 - 30.11.2021 | Листопад 2021 | 100,800% | 4 202,58 | 4 236,20 | 33,62 |
01.12.2021 - 31.12.2021 | Грудень 2021 | 100,600% | 4 903,01 | 4 932,43 | 29,42 |
01.01.2022 - 31.01.2022 | Січень 2022 | 101,300% | 5 603,44 | 5 676,28 | 72,84 |
01.02.2022 - 23.02.2022 | Лютий 2022 | 101,600% | 6 303,87 | 6 404,73 | 100,86 |
01.05.2022 - 31.05.2022 | Травень 2022 | 102,700% | 7 205,16 | 7 399,70 | 194,54 |
01.06.2022 - 30.06.2022 | Червень 2022 | 103,100% | 7 905,59 | 8 150,66 | 245,07 |
01.07.2022 - 31.07.2022 | Липень 2022 | 100,700% | 8 606,02 | 8 666,26 | 60,24 |
01.08.2022 - 31.08.2022 | Серпень 2022 | 101,100% | 9 306,45 | 9 408,82 | 102,37 |
01.09.2022 - 30.09.2022 | Вересень 2022 | 101,900% | 10 006,88 | 10 197,01 | 190,13 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | Жовтень 2022 | 102,500% | 10 707,31 | 10 974,99 | 267,68 |
01.11.2022 - 30.11.2022 | Листопад 2022 | 100,700% | 11 407,74 | 11 487,59 | 79,85 |
01.12.2022 - 31.12.2022 | Грудень 2022 | 100,700% | 12 108,17 | 12 192,93 | 84,76 |
01.01.2023 - 31.01.2023 | Січень 2023 | 100,800% | 12 808,60 | 12 911,07 | 102,47 |
01.02.2023 - 28.02.2023 | Лютий 2023 | 100,700% | 13 509,03 | 13 603,59 | 94,56 |
01.03.2023 - 30.04.2023 | Березень 2023, Квітень 2023 | 101,703% | 14 909,89 | 15 163,81 | 253,92 |
01.05.2023 - 31.05.2023 | Травень 2023 | 100,500% | 15 610,32 | 15 688,37 | 78,05 |
01.06.2023 - 30.06.2023 | Червень 2023 | 100,800% | 16 310,75 | 16 441,24 | 130,49 |
01.07.2023 - 31.07.2023 | Липень 2023 | 99,400% | 15 072,55 | 14 982,11 | -90,44 |
01.08.2023 - 31.08.2023 | Серпень 2023 | 98,600% | 15 834,35 | 15 612,67 | -221,68 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | Вересень 2023 | 100,500% | 16 596,15 | 16 679,13 | 82,98 |
01.10.2023 - 31.10.2023 | Жовтень 2023 | 100,800% | 17 357,95 | 17 496,81 | 138,86 |
01.11.2023 - 30.11.2023 | Листопад 2023 | 100,500% | 18 119,75 | 18 210,35 | 90,60 |
01.12.2023 - 31.12.2023 | Грудень 2023 | 100,700% | 18 881,55 | 19 013,72 | 132,17 |
01.01.2024 - 15.02.2024 | Січень 2024 | 100,400% | 19 643,35 | 19 721,92 | 78,57 |
Разом | 2 395,67 |
* Зведена таблиця індексів інфляції за розрахунковий період (червень 2021 року - січень 2024 року) за офіційними даними Державного комітету статистики України додається.
Сума збитків від інфляції: 2 395,67 грн
Процентна ставка: 3% річних
Розраховується за формулою:
[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]
Де:Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії воєнного стану
Відповідно до Постанови КМУ від 05 березня 2022 р. № 206 (зі змінами та доповненнями) до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням (у тому числі населенням, що проживає у будинках, де створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні (житлові) кооперативи або яким послуги надаються управителем чи іншою уповноваженою співвласниками особою за колективним договором) в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії (територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку (зі змінами та доповненнями), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (до дати припинення можливості бойових дій, завершення бойових дій, завершення тимчасової окупації), або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 'Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану' від 05 березня 2022 р. № 206 та Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 'Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією' від 22 грудня 2022 р. № 309 (зі змінами та доповненнями) застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 30.04.2022 року.
Розрахунок | Кількість днів | Проценти |
---|---|---|
Період розрахунку: з 11.06.2021 року по 11.07.2021 року - 31 день | 31 | 1,78 |
Період розрахунку: з 12.07.2021 року по 10.08.2021 року - 30 днів | 30 | 3,45 |
Період розрахунку: з 11.08.2021 року по 12.09.2021 року - 33 дні | 33 | 5,70 |
Період розрахунку: з 13.09.2021 року по 10.10.2021 року - 28 днів | 28 | 6,45 |
Період розрахунку: з 11.10.2021 року по 10.11.2021 року - 31 день | 31 | 8,92 |
Період розрахунку: з 11.11.2021 року по 12.12.2021 року - 32 дні | 32 | 11,05 |
Період розрахунку: з 13.12.2021 року по 31.12.2021 року - 19 днів | 19 | 7,66 |
Період розрахунку: з 01.01.2022 року по 10.01.2022 року - 10 днів | 10 | 4,03 |
Період розрахунку: з 11.01.2022 року по 10.02.2022 року - 31 день | 31 | 14,28 |
Період розрахунку: з 11.02.2022 року по 23.02.2022 року - 13 днів | 13 | 6,74 |
Період дії мораторію: з 24.02.2022 року по 30.04.2022 року | ||
Період розрахунку: з 01.05.2022 року по 10.05.2022 року - 10 днів | 10 | 5,35 |
Період розрахунку: з 11.05.2022 року по 12.06.2022 року - 33 дні | 33 | 19,54 |
Період розрахунку: з 13.06.2022 року по 10.07.2022 року - 28 днів | 28 | 18,19 |
Період розрахунку: з 11.07.2022 року по 10.08.2022 року - 31 день | 31 | 21,93 |
Період розрахунку: з 11.08.2022 року по 11.09.2022 року - 32 дні | 32 | 24,48 |
Період розрахунку: з 12.09.2022 року по 10.10.2022 року - 29 днів | 29 | 23,85 |
Період розрахунку: з 11.10.2022 року по 10.11.2022 року - 31 день | 31 | 27,28 |
Період розрахунку: з 11.11.2022 року по 11.12.2022 року - 31 день | 31 | 29,07 |
Період розрахунку: з 12.12.2022 року по 31.12.2022 року - 20 днів | 20 | 19,90 |
Період розрахунку: з 01.01.2023 року по 10.01.2023 року - 10 днів | 10 | 9,95 |
Період розрахунку: з 11.01.2023 року по 12.02.2023 року - 33 дні | 33 | 34,74 |
Період розрахунку: з 13.02.2023 року по 10.03.2023 року - 26 днів | 26 | 28,87 |
Період розрахунку: з 11.03.2023 року по 12.03.2023 року - 2 дні | 2 | 2,34 |
Період розрахунку: з 13.03.2023 року по 10.05.2023 року - 59 днів | 59 | 72,30 |
Період розрахунку: з 11.05.2023 року по 11.06.2023 року - 32 дні | 32 | 41,06 |
Період розрахунку: з 12.06.2023 року по 09.07.2023 року - 28 днів | 28 | 37,54 |
Період розрахунку: з 10.07.2023 року по 10.07.2023 року - 1 день | 1 | 1,18 |
Період розрахунку: з 11.07.2023 року по 10.08.2023 року - 31 день | 31 | 38,40 |
Період розрахунку: з 11.08.2023 року по 10.09.2023 року - 31 день | 31 | 40,35 |
Період розрахунку: з 11.09.2023 року по 10.10.2023 року - 30 днів | 30 | 40,92 |
Період розрахунку: з 11.10.2023 року по 12.11.2023 року - 33 дні | 33 | 47,08 |
Період розрахунку: з 13.11.2023 року по 10.12.2023 року - 28 днів | 28 | 41,70 |
Період розрахунку: з 11.12.2023 року по 31.12.2023 року - 21 день | 21 | 32,59 |
Період розрахунку: з 01.01.2024 року по 10.01.2024 року - 10 днів | 10 | 15,48 |
Період розрахунку: з 11.01.2024 року по 15.02.2024 року - 36 днів | 36 | 57,96 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Процентна ставка | Проценти |
---|---|---|---|---|
11.06.2021 - 11.07.2021 | 31 | 700,43 | 3,000% | 1,78 |
12.07.2021 - 10.08.2021 | 30 | 1 400,86 | 3,000% | 3,45 |
11.08.2021 - 12.09.2021 | 33 | 2 101,29 | 3,000% | 5,70 |
13.09.2021 - 10.10.2021 | 28 | 2 801,72 | 3,000% | 6,45 |
11.10.2021 - 10.11.2021 | 31 | 3 502,15 | 3,000% | 8,92 |
11.11.2021 - 12.12.2021 | 32 | 4 202,58 | 3,000% | 11,05 |
13.12.2021 - 31.12.2021 | 19 | 4 903,01 | 3,000% | 7,66 |
01.01.2022 - 10.01.2022 | 10 | 4 903,01 | 3,000% | 4,03 |
11.01.2022 - 10.02.2022 | 31 | 5 603,44 | 3,000% | 14,28 |
11.02.2022 - 23.02.2022 | 13 | 6 303,87 | 3,000% | 6,74 |
01.05.2022 - 10.05.2022 | 10 | 6 504,73 | 3,000% | 5,35 |
11.05.2022 - 12.06.2022 | 33 | 7 205,16 | 3,000% | 19,54 |
13.06.2022 - 10.07.2022 | 28 | 7 905,59 | 3,000% | 18,19 |
11.07.2022 - 10.08.2022 | 31 | 8 606,02 | 3,000% | 21,93 |
11.08.2022 - 11.09.2022 | 32 | 9 306,45 | 3,000% | 24,48 |
12.09.2022 - 10.10.2022 | 29 | 10 006,88 | 3,000% | 23,85 |
11.10.2022 - 10.11.2022 | 31 | 10 707,31 | 3,000% | 27,28 |
11.11.2022 - 11.12.2022 | 31 | 11 407,74 | 3,000% | 29,07 |
12.12.2022 - 31.12.2022 | 20 | 12 108,17 | 3,000% | 19,90 |
01.01.2023 - 10.01.2023 | 10 | 12 108,17 | 3,000% | 9,95 |
11.01.2023 - 12.02.2023 | 33 | 12 808,60 | 3,000% | 34,74 |
13.02.2023 - 10.03.2023 | 26 | 13 509,03 | 3,000% | 28,87 |
11.03.2023 - 12.03.2023 | 2 | 14 209,46 | 3,000% | 2,34 |
13.03.2023 - 10.05.2023 | 59 | 14 909,89 | 3,000% | 72,30 |
11.05.2023 - 11.06.2023 | 32 | 15 610,32 | 3,000% | 41,06 |
12.06.2023 - 09.07.2023 | 28 | 16 310,75 | 3,000% | 37,54 |
10.07.2023 - 10.07.2023 | 1 | 14 310,75 | 3,000% | 1,18 |
11.07.2023 - 10.08.2023 | 31 | 15 072,55 | 3,000% | 38,40 |
11.08.2023 - 10.09.2023 | 31 | 15 834,35 | 3,000% | 40,35 |
11.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 16 596,15 | 3,000% | 40,92 |
11.10.2023 - 12.11.2023 | 33 | 17 357,95 | 3,000% | 47,08 |
13.11.2023 - 10.12.2023 | 28 | 18 119,75 | 3,000% | 41,70 |
11.12.2023 - 31.12.2023 | 21 | 18 881,55 | 3,000% | 32,59 |
01.01.2024 - 10.01.2024 | 10 | 18 881,55 | 3,000% | 15,48 |
11.01.2024 - 15.02.2024 | 36 | 19 643,35 | 3,000% | 57,96 |
Разом | 914 | 802,11 |
Сума нарахованих процентів: 802,11 грн
Cтавка пені: 0,01% в день
Розраховується за формулою:
[Пеня] = [Сума боргу] × [Розрахункова ставка (%)] / 100% × [Кількість днів]
Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Розрахункова ставка (%)] – розрахункова ставка пені в процентах в день
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов'язання.
Спеціальний строк позовної давності: 1 рік
(з урахуванням продовження строку позовної давності згідно Прикінцевих та перехідних положень ЦК України)
Відповідно до ст. 258 Цивільного кодексу України, спеціальна позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).
Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.
Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.
Відповідно до приписів п. 19 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності продовжуються на строк дії зазначеного стану.
Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами) в Україні воєнний стан діє з 24.02.2022 року до 13.05.2024 року.
Застосовано мораторій на нарахування пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії карантину (COVID-19)
Відповідно до пп. 4 п. 3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17.03.2020 р. № 530-ІХ (зі змінами та доповненнями), на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов`язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється, зокрема, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.
Відповідно до пп. 4 п. 3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 17.03.2020 р. № 530-ІХ (зі змінами та доповненнями) застосовано мораторій з 12.03.2020 року до 30.07.2023 року.
Застосовано мораторій на нарахування санкцій за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг у період дії воєнного стану
Відповідно до Постанови КМУ від 05 березня 2022 р. № 206 (зі змінами та доповненнями) до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги населенням (у тому числі населенням, що проживає у будинках, де створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні (житлові) кооперативи або яким послуги надаються управителем чи іншою уповноваженою співвласниками особою за колективним договором) в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії (територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до переліку (зі змінами та доповненнями), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (до дати припинення можливості бойових дій, завершення бойових дій, завершення тимчасової окупації), або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 'Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану' від 05 березня 2022 р. № 206 та Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 'Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією' від 22 грудня 2022 р. № 309 (зі змінами та доповненнями) застосовано мораторій з 24.02.2022 року до 30.04.2022 року.
Розрахунок | Кількість днів | Пеня |
---|---|---|
Період дії мораторію: з 12.03.2020 року по 30.07.2023 року | ||
Період розрахунку: з 31.07.2023 року по 10.08.2023 року - 11 днів | 11 | 16,58 |
Період розрахунку: з 11.08.2023 року по 10.09.2023 року - 31 днів | 31 | 49,09 |
Період розрахунку: з 11.09.2023 року по 10.10.2023 року - 30 днів | 30 | 49,79 |
Період розрахунку: з 11.10.2023 року по 12.11.2023 року - 33 днів | 33 | 57,28 |
Період розрахунку: з 13.11.2023 року по 10.12.2023 року - 28 днів | 28 | 50,74 |
Період розрахунку: з 11.12.2023 року по 10.01.2024 року - 31 днів | 31 | 58,53 |
Період розрахунку: з 11.01.2024 року по 15.02.2024 року - 36 днів | 36 | 70,72 |
Таблиця результату:
Період розрахунку | Кількість днів | Сума боргу | Процентна ставка | Розрахункова ставка | Пеня |
---|---|---|---|---|---|
31.07.2023 - 10.08.2023 | 11 | 15 072,55 | 0,010% | 0,01000% | 16,58 |
11.08.2023 - 10.09.2023 | 31 | 15 834,35 | 0,010% | 0,01000% | 49,09 |
11.09.2023 - 10.10.2023 | 30 | 16 596,15 | 0,010% | 0,01000% | 49,79 |
